過去結果

過去収支結果一覧 2019/07/01現在

オプション取引

合計損益 -631,331

決済利益 建玉評価 残C買 残C売 残P売 残P買
2019-06-23 -12972 -29,932 2 2 0 1
2019-06-16 92823 -13432 0 1 0 0
2019-06-09 -1025388 0 0 0 0 0
2019-06-02 70210 -782233 1 0 11 1
2019-05-26 110724 -35499 1 0 11 1
2019-05-19 133272 9352 0 0 6 0

 

2019年株取引

伸び率合計 45.1%

銘柄番号 銘柄 注文金額 決済 上昇率
9684 スクエニ 3790 3830 1.1%
1570 日経平均インデックス 18700 18800 0.5%
4393 バンクオブイノベ 1840 1900 3.3%
2667 イメージワン 651 700 7.5%
1552 VIX先物 10040 10850 8.1%
1552 VIX先物 9380 10700 14.1%
6460 セガサミー 1353 1412 4.4%
7844 マーベラス  861 890 3.4%
3907 シリコンスタジオ  2170 2200 1.4%
1357 日経ダブルインバース 1,158 1175 1.5%
タイトルとURLをコピーしました